|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grå byn 8F
|
|
Grå byn 12C
|
|
Grå byn 12G
|
|
Grå byn 16D
|
|
|
4 bäddar 32 kvm
Lägenhet i backen markplan,
bastu finns på öp, balkong
|
|
4 (+2) bäddar 32 kvm
Lägenhet i backen övre plan, vid bastun
|
|
4 (+2) bäddar 32 kvm
Lägenhet i backen markplan,
bastu finns på öp, balkong
|
|
4 (+ 2) bäddar 32 kvm
Lägenhet i backen övre plan, vid bastun, balkong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sö-sö | sö-to | to-sö | | sö-sö | sö-to | to-sö | | sö-sö | sö-to | to-sö | | sö-sö | sö-to | to-sö | |
|
44 | 2500 | 2200 | 1900 | 44 | 2500 | 2200 | 1900 | 44 | 2500 | 2200 | 1900 | 44 | 2500 | 2200 | 1900 | 44 |
45 | 2500 | 2200 | 2200 | 45 | 2500 | 2200 | 2200 | 45 | 2500 | 2200 | 2200 | 45 | 2500 | 2200 | 2200 | 45 |
46 | 2500 | 2200 | 2200 | 46 | 2500 | 2200 | 2200 | 46 | 2500 | 2200 | 2200 | 46 | 2500 | 2200 | 2200 | 46 |
47 | 2500 | 2200 | 2200 | 47 | 2500 | 2200 | 2200 | 47 | 2500 | 2200 | 2200 | 47 | 2200 | 2200 | 2200 | 47 |
48 | 2500 | 2200 | 2200 | 48 | 2500 | 2200 | 2200 | 48 | 2500 | 2200 | 2200 | 48 | 2500 | 2200 | 2200 | 48 |
49 | 2700 | 1900 | 2300 | 49 | 2700 | 1900 | 2300 | 49 | 2700 | 1900 | 2300 | 49 | 2700 | 1900 | 2300 | 49 |
50 | 3300 | 3500 | 2600 | 50 | 3300 | 2100 | 2600 | 50 | 3300 | 2100 | 2600 | 50 | 3300 | 2100 | 2600 | 50 |
51 | | | | 51 | | | | 51 | | | | 51 | | | | 51 |
52 | | | | 52 | | | | 52 | | | | 52 | | | | 52 |
1 | - | | - | 1 | | | | 1 | | | | 1 | - | - | - | 1 |
2 | 3900 | 2400 | 3300 | 2 | 3900 | 2400 | 3300 | 2 | 3900 | 2400 | 3300 | 2 | 3900 | 2400 | 3300 | 2 |
3 | 4100 | 2500 | 3500 | 3 | 4100 | 2500 | 3500 | 3 | 4100 | 2500 | 3500 | 3 | 4100 | 2500 | 3500 | 3 |
4 | 4500 | 2700 | 3900 | 4 | 4500 | 2700 | 3900 | 4 | 4500 | 2700 | 3900 | 4 | 4500 | 2700 | 3900 | 4 |
5 | 5300 | 2800 | 4500 | 5 | 5300 | 2800 | 4500 | 5 | 5300 | 2800 | 4500 | 5 | 5300 | 2800 | 4500 | 5 |
6 | 5700 | 3100 | 4900 | 6 | 5700 | 3100 | 4900 | 6 | 5700 | 3100 | 4900 | 6 | 5700 | 3100 | 4900 | 6 |
7 | 9700 | 6900 | 6900 | 7 | 9700 | 6900 | 6900 | 7 | 9700 | 6900 | 6900 | 7 | 9700 | 6900 | 6900 | 7 |
8 | 9900 | 6900 | 6900 | 8 | 9900 | 6900 | 6900 | 8 | 9900 | 6900 | 6900 | 8 | 9900 | 6900 | 6900 | 8 |
9 | 10200 | 7200 | 7300 | 9 | 10200 | 7200 | 7300 | 9 | 10200 | 7200 | 7300 | 9 | 10200 | 7200 | 7300 | 9 |
10 | 7900 | 4600 | 6700 | 10 | 7900 | 4600 | 6700 | 10 | 7900 | 4600 | 6700 | 10 | 7900 | 4600 | 6700 | 10 |
11 | 7200 | 4000 | 5900 | 11 | 7200 | 4000 | 5900 | 11 | 7200 | 4000 | 5900 | 11 | 7200 | 4000 | 5900 | 11 |
12 | 6800 | 3700 | 5800 | 12 | 6800 | 3700 | 5800 | 12 | 6800 | 3700 | 5800 | 12 | 6800 | 3700 | 5800 | 12 |
13 | 6700 | 3300 | 5700 | 13 | 6700 | 3300 | 5700 | 13 | 6700 | 3300 | 5700 | 13 | 6700 | 3300 | 5700 | 13 |
14 | 9000 | 5600 | 8500 | 14 | 9000 | 5600 | 8500 | 14 | 9000 | 5600 | 8500 | 14 | 9000 | 5600 | 8500 | 14 |
15 | 9000 | 5600 | 7900 | 15 | 9000 | 5600 | 7900 | 15 | 9000 | 5600 | 7900 | 15 | 9000 | 5600 | 7900 | 15 |
16 | 4300 | 3400 | 3600 | 16 | 4300 | 3400 | 3600 | 16 | 4300 | 3400 | 3600 | 16 | 4300 | 3400 | 3600 | 16 |
Lägenheterna kan bokas sön-sön / sön-tors / tors-sön om inte annat angivits i prisfältet!
|
|