|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grå byn 8F
|
|
Grå byn 12C
|
|
Grå byn 12G
|
|
Grå byn 16D
|
|
|
4 bäddar 32 kvm
Lägenhet i backen markplan,
bastu finns på öp, balkong
|
|
4 (+2) bäddar 32 kvm
Lägenhet i backen övre plan, vid bastun
|
|
4 (+2) bäddar 32 kvm
Lägenhet i backen markplan,
bastu finns på öp, balkong
|
|
4 (+ 2) bäddar 32 kvm
Lägenhet i backen övre plan, vid bastun, balkong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sö-sö | sö-to | to-sö | | sö-sö | sö-to | to-sö | | sö-sö | sö-to | to-sö | | sö-sö | sö-to | to-sö | |
|
13 | | | | 13 | | | | 13 | - | | - | 13 | - | | - | 13 |
14 | - | | - | 14 | - | | - | 14 | - | - | - | 14 | - | | - | 14 |
15 | | | | 15 | | | | 15 | | | | 15 | - | - | | 15 |
16 | | | | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | | | | 16 |
Vintern 2023/2024
|
|
sö-sö | sö-to | to-sö | |
sö-sö | sö-to | to-sö | |
sö-sö | sö-to | to-sö | |
sö-sö | sö-to | to-sö |
|
44 | 2500 | 2200 | 1900 | 44 | 2500 | 2200 | 1900 | 44 | 2500 | 2200 | 2200 | 44 | 2500 | 2200 | 2200 | 44 |
45 | 2500 | 2200 | 2200 | 45 | 2500 | 2200 | 2200 | 45 | 2500 | 2200 | 2200 | 45 | 2500 | 2200 | 2200 | 45 |
46 | 2500 | 2200 | 2200 | 46 | 2500 | 2200 | 2200 | 46 | 2500 | 2200 | 2200 | 46 | 2500 | 2200 | 2200 | 46 |
47 | 2500 | 2200 | 2200 | 47 | 2500 | 2200 | 2200 | 47 | 2500 | 2200 | 2200 | 47 | 2200 | 2200 | 2200 | 47 |
48 | 2500 | 2200 | 2200 | 48 | 2500 | 2200 | 2200 | 48 | 2500 | 2200 | 2200 | 48 | 2500 | 2200 | 2200 | 48 |
49 | 2700 | 1900 | 2300 | 49 | 2700 | 1900 | 2300 | 49 | 2700 | 1900 | 2300 | 49 | 2700 | 1900 | 2300 | 49 |
50 | 3300 | 3500 | 2600 | 50 | 3300 | 2100 | 2600 | 50 | 3300 | 2100 | 2600 | 50 | 3300 | 2100 | 2600 | 50 |
51 | - | | | 51 | - | | | 51 | - | | | 51 | - | | | 51 |
52 | - | - | | 52 | - | - | | 52 | - | - | | 52 | - | - | | 52 |
1 | - | - | | 1 | - | - | | 1 | - | - | | 1 | - | - | | 1 |
2 | 4300 | 2700 | 3700 | 2 | 4300 | 2700 | 3700 | 2 | 4300 | 2700 | 3700 | 2 | 4300 | 2700 | 3700 | 2 |
3 | 4300 | 2700 | 3700 | 3 | 4300 | 2700 | 3700 | 3 | 4300 | 2700 | 3700 | 3 | 4300 | 2700 | 3700 | 3 |
4 | 4700 | 2900 | 4000 | 4 | 4700 | 2900 | 4000 | 4 | 4700 | 2900 | 4000 | 4 | 4700 | 2900 | 4000 | 4 |
5 | 5500 | 3100 | 4700 | 5 | 5500 | 3100 | 4700 | 5 | 5500 | 3100 | 4700 | 5 | 5500 | 3100 | 4700 | 5 |
6 | 6100 | 3500 | 5100 | 6 | 6100 | 3500 | 5100 | 6 | 6100 | 3500 | 5100 | 6 | 6100 | 3500 | 5100 | 6 |
7 | 10100 | 7200 | 7200 | 7 | 10100 | 7200 | 7200 | 7 | 10100 | 7200 | 7200 | 7 | - | - | - | 7 |
8 | 10300 | 7400 | 7400 | 8 | 10300 | 7400 | 7400 | 8 | 10300 | 7400 | 7400 | 8 | 10300 | 7400 | 7400 | 8 |
9 | 10600 | 7600 | 7700 | 9 | 10600 | 7600 | 7700 | 9 | 10600 | 7600 | 7700 | 9 | 10600 | 7600 | 7700 | 9 |
10 | 8100 | 4900 | 6900 | 10 | 8100 | 4900 | 6900 | 10 | 8100 | 4900 | 6900 | 10 | 8100 | 4900 | 6900 | 10 |
11 | - | - | - | 11 | - | - | 6200 | 11 | - | - | - | 11 | 7600 | 4500 | 6200 | 11 |
12 | 6900 | 3900 | 5800 | 12 | 6900 | 3900 | 5800 | 12 | 6900 | 3900 | 5800 | 12 | 6900 | 3900 | 5800 | 12 |
Lägenheterna kan bokas sön-sön / sön-tors / tors-sön om inte annat angivits i prisfältet!
|
|