|
|
|
Rävstigen 3A, Hållbrändan, Tandådalen |
| |
Antal bäddar: | 8 |
Boyta: | 85 |
WC / Dusch: | 1 / 1 |
Antal sovrum: | 3 |
| |
Avstånd i km: | |
Lift: | 2,5 |
Mataffär: | 2 |
Restaurang: | 2 |
Skidbuss: | 0,05 |
Längdskidspår: | 0,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rävstigen 3B, Hållbrändan, Tandådalen |
| |
Antal bäddar: | 8 |
Boyta: | 85 |
WC / Dusch: | 1 / 1 |
Antal sovrum: | 3 |
| |
Avstånd i km: | |
Lift: | 2,5 |
Mataffär: | 2 |
Restaurang: | 2 |
Skidbuss: | 0,05 |
Längdskidspår: | 0,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rävstigen 6A, Hållbrändan, Tandådalen |
| |
Antal bäddar: | 8 + bäddsoffa |
Boyta: | 84 |
WC / Dusch: | 2 / 2 |
Antal sovrum: | 3 |
Laddbox för elbil
|
| |
Avstånd i km: | |
Lift: | 2,5 |
Mataffär: | 2 |
Restaurang: | 2 |
Skidbuss: | 0,05 |
Längdskidspår: | 0,02 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rävstigen 6B, Hållbrändan, Tandådalen |
| |
Antal bäddar: | 8 + bäddsoffa |
Boyta: | 84 |
WC / Dusch: | 2 / 2 |
Antal sovrum: | 3 |
Laddbox för elbil
|
| |
Avstånd i km: | |
Lift: | 2,5 |
Mataffär: | 2 |
Restaurang: | 2 |
Skidbuss: | 0,05 |
Längdskidspår: | 0,02 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lostigen 7, Orrliden, Tandådalen |
| |
Antal bäddar: | 8 |
Boyta: | 76 |
WC / Dusch: | 2 / 2 |
Antal sovrum: | 3 |
| |
Avstånd i km: | |
Lift: | 2 |
Mataffär: | 1,7 |
Restaurang: | 1,7 |
Skidbuss: | 0,3 - 0,4 |
Längdskidspår: | 0,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vargstigen 8B, Orrliden, Tandådalen |
| |
Antal bäddar: | 7-8 |
Boyta: | 86 |
WC / Dusch: | 2 / 2 |
Antal sovrum: | 3 |
| |
Avstånd i km: | |
Lift: | 2 |
Mataffär: | 1,7 |
Restaurang: | 1,7 |
Skidbuss: | 0,1 |
Längdskidspår: | 0,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grå Byn 8F, Tandådalen |
| |
Antal bäddar: | 4 |
Boyta: | 32 |
WC / Dusch: | 1 / 1 |
Antal sovrum: | 1 |
Laddstolpe för elbil finns i området
|
| |
Avstånd i km: | |
Lift: | 0,2 |
Mataffär: | 0,2 |
Restaurang: | 0,2 |
Längdskidspår: | 0,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grå Byn 12C, Tandådalen |
| |
Antal bäddar: | 4 + 2 |
Boyta: | 32 |
WC / Dusch: | 1 / 1 |
Antal sovrum: | 1 |
Laddstolpe för elbil finns i området
|
| |
Avstånd i km: | |
Lift: | 0,2 |
Mataffär: | 0,2 |
Restaurang: | 0,2 |
Längdskidspår: | 0,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grå Byn 12G, Tandådalen |
| |
Antal bäddar: | 4 + 2 |
Boyta: | 32 |
WC / Dusch: | 1 / 1 |
Antal sovrum: | 1 |
Laddstolpe för elbil finns i området
|
| |
Avstånd i km: | |
Lift: | 0,2 |
Mataffär: | 0,2 |
Restaurang: | 0,2 |
Längdskidspår: | 0,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grå Byn 16D, Tandådalen |
| |
Antal bäddar: | 4 + 2 |
Boyta: | 32 |
WC / Dusch: | 1 / 1 |
Antal sovrum: | 1 |
Laddstolpe för elbil finns i området
|
| |
Avstånd i km: | |
Lift: | 0,2 |
Mataffär: | 0,2 |
Restaurang: | 0,2 |
Längdskidspår: | 0,2 |
|
| |
|
|
|
För bokning kontakta: |
helenef63@hotmail.com |
|
|
Tel: |
073-908 41 41 | |
|
|
|
|